|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein professioneller Trainer (Nick-Bollettieri-Schule) gibt täglich Unterricht (auch tagsüber) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursort | Anlage des Tennisclub Turbenthal im Gmeiwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung | Harry Kappeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektionsdauer | 16 Lektionen à 1,5 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurskosten | Junioren Erwachsene |
CHF 700.− CHF 800.− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelunterricht Junioren | 10 Lektionen à 1 Stunde CHF 500.− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursort | Tennis- und Squash-Halle Felsenegg, Wila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung | Harry Kappeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektionsdauer | 18 Lektionen à | 1,5 Stunde | 1,5 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurskosten | Nachmittagskurse Abendkurse |
CHF 600.− CHF 750.− |
CHF 850.− CHF 950.− |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelunterricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren |
Nachmittagskurse Abendkurse |
CHF 850.− CHF 950.− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Fragen kannst Du Dich direkt an unserem Trainer Harry Kappeler wenden. (076 364 57 00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||